|
(一)省委省政府新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部 门 名 称 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 电话传真 |
1 | 省 委 | 刘捷 | 省委常委、省委秘书长 | 88910809 88912853 |
2 | 省政府 | 宋迪维 | 副秘书长 | 88919520 88919521 |
罗勇兵 | 省委宣传部副部长、省政府新闻办主任 | 88912505 88912352 |
(二)省委有关部门新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部 门 名 称 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 电话传真 |
1 | 省纪委 | 肖 良 | 常委 | 88910471 88912214 |
2 | 省委办公厅 | 张 锋 | 副主任 | 88910980 兼传真 |
3 | 省接待办 | 涂飞翔 | 综合处处长 | 88911909 88911901 |
4 | 省信访局 | 张 明 | 副局长 | 88600181 88603339 |
5 | 省委组织部 | 徐 忠 | 副部长 | 88901127 88901128 |
6 | 省委老干局 | 陈渊平 | 副局长 | 88535631 82080416 |
7 | 省委宣传部 | 罗勇兵 | 副部长兼省政府新闻办主任 | 88912505 88912352 |
8 | 省委网信办 | 周森昆 | 专职副主任 | 88910278 88912635 |
9 | 省委讲师团 | 方 健 | 副团长 | 88910152 88912515 88910159 |
胡荣生 | 办公室副主任 | |||
10 | 省委统战部 | 高鹰群 | 副部长 | 88912683 88912913 |
11 | 省委政法委 | 毛保国 | 秘书长 | 88910875 88910851 |
朱同友 | 办公室主任 | |||
12 | 省委农工部 | 黄承锋 | 办公室主任 | 88911606 88912519 |
13 | 省委政研室 | 黄光明 | 副主任 | 88912099 兼传真 |
14 | 省委军民融合办 | 瞿小华 | 副主任 | 86221009 86224358 |
杨章跃 | 国防工会主席 | |||
15 | 省委台办 | 徐建星 | 副主任 | 88910922 兼传真 |
16 | 省编办 | 瞿勇军 | 综合处处长 | 88918801 88918802 |
17 | 省直机关工委 | 刘大胜 | 工委委员、宣传部长 | 88912269 88912876 |
18 | 省委党史研究室 | 刘 津 | 办公室主任 | 88912930 兼传真 |
19 | 省委党校 | 黄样兴 | 副校长 | 86303760 86303862 |
20 | 江西日报社 | 杨惠珍 | 副总编辑 | 86849101 86849008 |
21 | 省社会主义学院 | 李荣祥 | 副院长 | 88101368 88108168 |
22 | 井冈山干部学院 | 程吉生 | 办公厅主任 | 0796-6568881 0796-6568667 |
23 | 当代江西杂志社 | 朱雄伟 | 副社长 | 88910966 88912268 |
(三)省政府有关部门新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部 门 名 称 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 电话传真 |
1 | 省政府办公厅 | 杜章彪 | 副主任 | 88919058 88919575 |
2 | 省发改委 | 温俊杰 | 办公室主任(兼苏区办副主任) | 88915064 88915059 |
3 | 省财政厅 | 黄 平 | 办公室主任 | 87287553 87287560 |
4 | 省人社厅 | 刘克琦 | 副厅长 | 86386330 86386172 |
曾 殷 | 宣传中心主任 | |||
5 | 省审计厅 | 邬晓明 | 办公室主任 | 86816859 86823311 |
6 | 省民政厅 | 李 晖 | 办公室主任 | 86268687 86253616 |
7 | 省统计局 | 韩志生 | 副局长 | 88918320 兼传真 |
曾永生 | 总统计师 | |||
康冬明 | 综合处处长 | |||
8 | 国家统计局江西调查总队 | 陈悟朝 | 副总队长 | 88915922 88915900 |
吴兴华 | 综合处处长 | |||
9 | 省政府法制办 | 王县银 | 综合处处长 | 88918218- 88918217 |
10 | 省机关事务管理局 | 谢新华 | 办公室主任 | 88915670 88915669 |
11 | 省档案局 | 曾勤生 | 综合调研处处长 | 88916198 88916110 |
12 | 江西储备物资管理局 | 刘敏毅 | 办公室副主任 | 86270569 86222459 |
13 | 省国税局 | 张建平 | 总会计师 | 86202868 86221828 |
14 | 省地税局 | 叶志军 | 办公室主任 | 86650552 86650536 |
15 | 省国资委 | 郑德才 | 副主任 | 83952615 兼传真 |
16 | 省政府研究室 | 李鹏飞 | 专家咨询处处长 | 88918013 兼传真 |
17 | 省工信委 | 章国勇 | 办公室主任 | 88916333 88916312 |
18 | 省交通运输厅 | 李国峰 | 厅办(党办)主任 | 86243839 86243272 |
19 | 省住建厅 | 王海涛 | 办公室主任 | 86275899 86229054 |
20 | 省环保厅 | 石 晶 | 副厅长 | 86866565 86866965 |
李旭亮 | 宣传教育处处长 | |||
21 | 省质监局 | 朱小东 | 办公室主任 | 86355862 86355112 |
22 | 省安监局 | 李德龙 | 政策法规处处长 | 85257030 85257372 |
23 | 江西煤监局 | 陈新德 | 事故调查处处长 | 86316064 兼传真 |
24 | 省人防办 | 林承杰 | 综合处处长 | 88843908- 88843999 |
25 | 省烟草专卖局 | 左荣华 | 办公室主任 | 86535295 86535013 |
26 | 省邮政管理局 | 陈国彪 | 政策法规处处长 | 87361009 87600120 |
27 | 省通信管理局 | 衷小平 | 办公室主任 | 86218186 86218179 |
28 | 中国铁路南昌局集团有限公司 | 金旭红 | 宣传部长 | 87025659 兼传真 |
29 | 省煤田地质局 | 王永忠 | 宣传部副部长 | 85212520 85211625 |
30 | 江西矿冶局 | 童湘锋 | 局长助理 | 88616340 88623616 |
31 | 省核工业地质局 | 万义辉 | 办公室主任 | 86351097 86351288 |
32 | 江西有色地质勘查局 | 黄中敏 | 副局长 | 88532307 兼传真 |
谢春华 | 地质矿产处处长 | |||
33 | 省商务厅 | 陈建荣 | 综合处处长 | 86246226 86246550 |
朱金成 | 办公室调研员 | |||
34 | 省政府金融办 | 许忠华 | 副主任 | 88918286 88918288 88918233 |
徐鹤飞 | 综合处处长 | |||
35 | 省供销社 | 黎 明 | 办公室负责人 | 86265811 86265815 |
36 | 省工商局 | 季建芳 | 法规处处长 | 86350110 86350476 |
37 | 省旅发委 | 陈晓平 | 副主任 | 86214722 86227860 |
韩之宇 | 办公室主任 | |||
38 | 省外侨办 | 蓝文胜 | 综合处处长 | 86224669 86224679 |
39 | 南昌海关 | 李 宇 | 副关长 | 86307537 86422167 |
40 | 江西出入境检验检疫局 | 陈高平 | 办公室主任 | 86358990 86358001 |
41 | 省政府驻北京办事处 | 高延平 | 副主任 | 010-62011071 010-82001816 |
42 | 江西银监局 | 付 强 | 办公室主任 | 86766801 86766811 |
43 | 人行南昌中心支行 | 胡 锐 | 办公室副主任 | 86611132 86613095 |
44 | 江西证监局 | 陈月华 | 办公室副调研员 | 87601137 88636621 |
45 | 江西保监局 | 陶建中 | 办公室主任 | 86387139 83814997 |
46 | 省农业厅 | 裴敏春 | 宣传处处长 | 86236572 86225366 |
47 | 省林业厅 | 李 军 | 办公室主任 | 85269305 85269308 |
48 | 省水利厅 | 谢元鉴 | 办公室主任 | 88825747 88825872 |
李小强 | 省防办副主任 | |||
49 | 省国土资源厅 | 许桂芳 | 办公室调研员 | 86717056 86717196 |
50 | 省地矿局 | 邹元坑 | 宣传部负责人 | 86105912 86107494 |
51 | 省粮食局 | 廖小平 | 总工程师 | 86226107 86226091 |
52 | 省扶贫和移民办 | 张志凤 | 政策法规处处长 | 86269609 兼传真 |
53 | 省农垦事业管理办 | 胡位淮 | 副主任 | 88517581 88501539 |
54 | 省测绘地理信息局 | 陈挺芳 | 办公室主任 | 86717955 86717900 |
55 | 省地震局 | 刘圣炳 | 办公室副主任 | 88602349 88615159 |
许阿祥 | 政策法规处副处长 | |||
56 | 省气象局 | 张显真 | 政策法规处处长 | 88699811 86265333 |
杜筱玲 | 应急与减灾处副处长 | |||
57 | 省农科院 | 孙火喜 | 党办主任 | 87090001 87090313 |
周开洪 | 院办主任 | |||
58 | 省林科院 | 彭钊平 | 科管处处长 | 83856307 83833718 |
59 | 省科技厅 | 赵金城 | 副厅长 | 86282357 86255132 |
60 | 省教育厅 | 邓文君 | 社政处处长 | 86765019 86765070 |
61 | 省教育考试院 | 曹正龙 | 党委副书记、副院长 | 86765328 86765329 |
62 | 省体育局 | 钟进华 | 宣教法规处处长 | 86294628 86294647 |
63 | 省卫生计生委 | 朱烈滨 | 副主任 | 86215769 86252886 |
64 | 省食药监局 | 黄富强 | 副巡视员 | 88158012 88555390 |
张朝霞 | 新闻宣传办主任 | |||
65 | 省文化厅 | 丁 跃 | 副巡视员 | 88916878 88916800 |
杨 静 | 办公室主任 | |||
66 | 省新广局 | 梁 杰 | 办公室副主任 | 86895195 86895175 |
67 | 江西广播电视台 | 刘颐静 | 办公室主任 | 88337945 88315349 |
万沪金 | 总编室主任 | |||
68 | 省民宗局 | 程 榕 | 办公室主任 | 88916903 兼传真 |
69 | 省地方志编纂委办 | 周 慧 | 副主任 | 86214500 兼传真 |
70 | 省科学院 | 黄 艳 | 办公室主任 | 88175680- 88177149 |
71 | 省社科院 | 龚剑飞 | 办公室主任 | 88596284 兼传真 |
72 | 江西经管学院 | 林 蓉 | 副院长 | 83956299 83956638 |
73 | 省公安厅 | 肖冬苏 | 指挥中心主任 | 87288088 87288510 |
叶 新 | 指挥中心副主任、新闻舆情处处长 | |||
74 | 省公安消防总队 | 谢 荣 | 司令部副参谋长 | 86558403 86558055 |
黄 颖 | 防火监督部副部长 | |||
75 | 省司法厅 | 刘星安 | 宣传培训处处长 | 87709060 87709062 |
76 | 省监狱管理局 | 帅之龙 | 副局长 | 88697324 兼传真 |
(四)省人大、省政协新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部 门 名 称 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 电话传真 |
1 | 省人大 | 郭玉元 | 办公厅副主任 | 88900988 兼传真 |
2 | 省政协 | 杨木生 | 副秘书长、办公厅主任 | 88913959 88913557 |
(五)省法院、省检察院新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部 门 名 称 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 电话传真 |
1 | 省高级人民法院 | 鄢俊 | 办公室主任 | 86366108 86366375 |
廖溢爱 | 宣传处副处长 | |||
2 | 省人民检察院 | 张 乐 | 办公室主任 | 88334737 88327986 |
周文英 | 政治部副主任、新闻处处长 |
(六)各人民团体新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部 门 名 称 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 电话传真 |
1 | 省总工会 | 吴海平 | 副主席 | 88688666 88688812 |
2 | 团省委 | 廖良生 | 副书记 | 88910803 88910870 |
3 | 省妇联 | 饶冬梅 | 副主席 | 88911639 88911656 |
4 | 省文联 | 张 越 | 副主席 | 86228993 86224587 |
欧阳雪平 | 文艺处处长 | |||
5 | 省社联 | 刘弋涛 | 副主席 | 88595983 兼传真 |
6 | 省科协 | 孙卫民 | 副主席 | 86261533 86261298 86261676 |
李世锋 | 宣调部部长 | |||
7 | 省侨联 | 罗丽都 | 副主席 | 88918968 88918922 88918966 |
涂学东 | 文化工作部部长 | |||
8 | 省残联 | 田颖汉 | 副理事长 | 86709976 兼传真 |
9 | 省红十字会 | 戴 莹 | 专职副会长 | 86790718 兼传真 |
10 | 省工商联 | 洪跃平 | 副主席 | 88913436 88913451 |
(七)本科高校新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部 门 名 称 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 电话传真 |
1 | 南昌大学 | 甘 萍 | 宣传部副部长(主持工作) | 83969051 83969053 |
2 | 江西师范大学 | 邱东升 | 宣传部长 | 88120021 88120023 |
3 | 江西农业大学 | 陈文新 | 党(校)办主任 | 83813456 83828008 |
杨 峰 | 宣传部长 | |||
4 | 江西财经大学 | 王金海 | 宣传部长 | 83816084 83816709 |
5 | 华东交通大学 | 黄家和 | 宣传部长 | 87046581 87046937 |
6 | 东华理工大学 | 江光亮 | 宣传部长 | 83897769 83897782 |
许亚男 | 宣传部副部长 | |||
7 | 江西理工大学 | 伍自强 | 副校长 | 0797-8312429 0797-8312227 |
徐忠麟 | 宣传部长 | |||
8 | 南昌航空大学 | 刘芝平 | 宣传部长 | 83863097 83863096 |
9 | 井冈山大学 | 李裕福 | 宣传部长 | 0796-8101066 兼传真 |
10 | 江西科技师范大学 | 曾传晖 | 宣传部长 | 83817653 83832255 |
11 | 江西中医药大学 | 薛铁瑛 | 宣传部长 | 87118818 87118800 |
12 | 景德镇陶瓷大学 | 曾德生 | 宣传部长 | 0798-8499128 0798-8491837 |
13 | 赣南医学院 | 钟继润 | 宣传部长 | 0797-8169635 0797-8169691 |
赖传景 | 党(校)办主任 | |||
14 | 赣南师范大学 | 彭绪铭 | 宣传部长 | 0797-8397233 0797-8393620 |
15 | 宜春学院 | 杨 健 | 宣传部长 | 0795-3201008 0795-3201252 |
16 | 上饶师范学院 | 张善平 | 宣传部长 | 0793-8154879 0793-8150605 |
周 鹏 | 党(校)办副主任 | |||
17 | 九江学院 | 冯 健 | 宣传部长 | 0792-8311063- 0792-8312656 |
陈晓松 | 宣传部副部长 | |||
18 | 南昌工程学院 | 欧阳子龙 | 宣传部长 | 88126691 88126683 |
胡俊华 | 党(校)办主任 | |||
19 | 江西科技学院 | 周建华 | 党(校)办主任 | 88136811 88138898 |
黄语素 | 宣传部长 | |||
20 | 南昌理工学院 | 赵 波 | 校长助理 | 82137066 83890118 |
张友文 | 党办副主任 | |||
21 | 江西警察学院 | 伍绍保 | 政治部主任 | 88673208 88673017 |
谢山河 | 宣传处处长 | |||
22 | 新余学院 | 周文生 | 宣传部长 | 0790-6666013 0790-6666098 |
23 | 江西服装学院 | 彭 波 | 宣传部长 | 85058892 85055769 |
24 | 南昌工学院 | 蓝贤发 | 宣传部长 | 87713819 87713635 |
25 | 南昌师范学院 | 肖 霞 | 宣传部长 | 83812551 兼传真 |
26 | 萍乡学院 | 陈永国 | 宣传部长 | 0799-6682170 0799-6682222 |
向绍萍 | 党(校)办主任 | |||
27 | 景德镇学院 | 方文龙 | 宣传统战部长 | 0798-8382366 0798-8386194 |
28 | 江西工程学院 | 彭卫东 | 常务副校长 | 0790-6334969 0790-6355322 |
于永清 | 宣传部长 | |||
29 | 江西应用科技学院 | 何文学 | 宣传部长 | 83659988 83659111 |
30 | 豫章师范学院 | 吴 龙 | 副校长 | 87545235 87545128 |
刘治平 | 宣传统战部长 | |||
31 | 江西广播电视大学 | 吴维真 | 宣传统战部长 | 88510649 88512930 |
(八)金融机构新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部 门 名 称 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 电话传真 |
1 | 国开行江西省分行 | 刘建梅 | 经营管理处处长 | 86125686 86125728 |
刘水根 | 办公室副主任 | |||
2 | 农发行江西省分行 | 王秋凌 | 办公室主任 | 86585207 86585132 |
江训清 | 粮棉油处处长 | |||
3 | 进出口银行江西省分行 | 施大锤 | 办公室主任 | 83952733 83952717 |
4 | 工行江西省分行 | 姜成茂 | 副行长 | 86695158 86695230 |
曾继武 | 办公室主任 | |||
5 | 农行江西省分行 | 刘鹄飞 | 办公室主任 | 86693701 86693010 |
6 | 中行江西省分行 | 朱复兴 | 副行长 | 86471868 86471221 |
徐 瑞 | 副主任 | |||
7 | 建行江西省分行 | 卢 松 | 办公室主任 | 86848087 86848500 |
陈志民 | 公共关系与企业文化部总经理 | |||
8 | 交行江西省分行 | 谢金海 | 副行长 | 88533686 88533909 |
万迪敏 | 办公室副主任 | |||
9 | 招商银行南昌分行 | 刘 开 | 文秘综合室主管 | 86655260 86655263 |
陈镜伊 | 文秘综合室文化宣传岗 | |||
10 | 浦发银行南昌分行 | 王 春 | 副行长 | 86688188 86688399 |
徐 嘉 | 办公室副主任 | |||
11 | 兴业银行南昌分行 | 汪祖福 | 行长助理 | 86887059 86377701 |
12 | 中信银行南昌分行 | 周志凌 | 分行行长助理 | 86660129 86660107 |
13 | 民生银行南昌分行 | 丁成辉 | 副行长 | 86751166 86751227 86761557 |
李 健 | 总经理 | |||
14 | 光大银行南昌分行 | 王胤兴 | 办公室总经理 | 86661598 86665448 |
15 | 北京银行南昌分行 | 李征宇 | 副行长 | 86712706 86712712 |
甘敬义 | 副主任 | |||
16 | 邮政储蓄银行江西省分行 | 刘承亚 | 党委委员 | 86730559 86730598 |
孔永强 | 办公室副总经理 | |||
17 | 华夏银行南昌分行 | 李起宏 | 分行副行长 | 86699000 86699777 |
罗志俭 | 办公室副主任 | |||
18 | 广发银行南昌分行 | 张丹丹 | 办公室副总经理 | 88682993 88682969 |
王喜宝 | 办公室总经理助理 | |||
19 | 省农村信用联社 | 吴 晓 | 办公室主任 | 88595936 88597111 |
20 | 江西银行 | 陈 勇 | 副行长 | 86776060 86770066 |
徐继红 | 副行长、董事会秘书 | |||
严 隆 | 董事会办公室主任 | |||
21 | 九江银行 | 童发平 | 副行长 | 0792-2190267 0792-8325019 |
22 | 赣州银行 | 李 芳 | 企划部负责人 | 0797-8100923 0797-8101286 |
李 毓 | 办公室负责人 | |||
23 | 上饶银行 | 苏李朋 | 总行办公室负责人 | 0793-8239813 兼传真 |
24 | 华融资产管理公司江西省分公司 | 黄永进 | 总经理助理 | 86648926 86648987 |
夏 日 | 副经理 | |||
25 | 长城资产管理公司江西省分公司 | 陈 惠 | 风险总监 | 86836861 86836681 |
26 | 东方资产管理公司江西省分公司 | 梁广鸿 | 副总经理 | 87703188 87703111 |
27 | 信达资产管理公司江西省分公司 | 彭 明 | 纪委书记、副总经理 | 86387126 86382827 |
吴 波 | 综合管理处处长 | |||
28 | 中江国际信托公司 | 高海蕴 | 文宣处处长 | 86304452 86304500 |
29 | 中航信托公司 | 罗国华 | 董事会秘书 | 86768287 86772268 |
30 | 江铃汽车集团财务公司 | 邓 洁 | 办公室主任 | 86200147 86224498 |
31 | 江西铜业集团财务公司 | 吴文涛 | 副总经理 | 88602877 88602616 |
32 | 江西金融租赁股份公司 | 胡 勇 | 副总裁 | 86801866 86802566 |
33 | 人寿保险江西省分公司 | 丁 慜 | 办公室主任助理 | 86621956 86623133 |
(九)大中型企业新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部 门 名 称 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 电话传真 |
1 | 江西中烟工业公司 | 张金泉 | 办公室主任 | 88358989 88358800 |
2 | 国网江西省电力公司 | 李洪明 | 对外联络部主任 | 87493039 87493490 |
3 | 国家电投江西电力公司 | 罗东航 | 办公室主任 | 86877011 86877015 |
4 | 华能集团江西分公司 | 钟明才 | 副总经理、总法律顾问 | 87708207 87708200 |
5 | 中国电信江西公司 | 章 炜 | 办公室主任 | 86268730 86224333 |
6 | 中国移动江西公司 | 曹祎宏 | 综合部总经理 | 87611228 兼传真 |
7 | 中国联通江西分公司 | 路学新 | 综合部总经理 | 82094111 兼传真 |
辛 剑 | 市场部总经理 | |||
8 | 东航江西分公司 | 蔡 霞 | 党委工作部副部长 | 88518740 兼传真 |
9 | 洪都航空工业集团公司 | 黄 临 | 党委副书记 | 87668320 87669999 |
10 | 中石化江西石油分公司 | 石立奇 | 政工处副处长 | 88509365 88511107 |
11 | 中储粮江西分公司 | 孟现涛 | 总会计师 | 88164616 88164626 |
宋冠农 | 综合人事处处长 | |||
12 | 省出版集团公司 | 蒋定平 | 综合管理部主任 | 86895397 86894939 |
13 | 江西铜业集团公司 | 汪小卡 | 宣传部部长 | 82710071 82710034 |
14 | 省投资集团公司 | 李天晓 | 总经理助理兼总经理办主任 | 88867691 88867676 |
15 | 新余钢铁集团有限公司 | 李 旻 | 宣传部副部长 | 0790-6294436 0790-6293225 |
16 | 省金融控股集团公司 | 邱纪刚 | 综合部主任 | 86387810 86388000 |
17 | 省铁路投资集团公司 | 淦宝根 | 党群工作部部长 | 86357851 兼传真 |
18 | 省能源集团有限公司 | 涂学良 | 宣传部长 | 87151837 87151865 |
19 | 省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 黎振龙 | 党办主任 | 85210651 85210302 |
20 | 省建工集团有限责任公司 | 赖宝平 | 办公室主任 | 86382957 86212574 |
21 | 江西钨业控股集团有限公司 | 黄治文 | 党群工作部部长 | 86285112 86286570 |
22 | 江西江中制药(集团)有限责任公司 | 徐永前 | 副总经理 | 88164161 88164300 |
23 | 省建材集团有限公司 | 霍井路 | 宣传部部长 | 88160265 88160911 |
24 | 中国江西国际经济技术合作公司 | 万国仁 | 总经理办主任 | 86372788 86371662 |
25 | 省咨询投资集团有限公司 | 曾金应 | 总经理助理兼党办主任、法务处处长 | 86200362 86217072 |
姚爱民 | 总经理办公室主任、董事会办公室主任 | |||
26 | 省盐业集团股份有限公司 | 黄 雪 | 董事会秘书、董事会办公室主任 | 86373778 86373568 |
27 | 江西大成国有资产经营管理有限责任公司 | 郭伦海 | 副总经理、法务总监 | 86350736 86351292 |
郭江槐 | 综合管理部副总经理 | |||
28 | 省民爆投资有限公司 | 王小明 | 综合管理部部长 | 88575016 88575020 |
(十)各设区市新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 名 称 | 新 闻 发言人 | 职 务 | 电话传真 |
1 | 南昌市 | 郭 毅 | 市委常委、市委秘书长 | 83883575 兼传真 |
吴长金 | 市政府秘书长 | |||
2 | 九江市 | 周美祥 | 市人大常委会副主任、市委秘书长 | 0792-8226047- 0792-8211634 |
吴照友 | 市政府秘书长 | |||
邱 屏 | 市委外宣办、市政府新闻办主任 | |||
3 | 景德镇市 | 胡春平 | 市委秘书长 | 0798-8221640 兼传真 |
张维汉 | 市政府秘书长 | |||
冯 亮 | 市委外宣办、市政府新闻办主任 | |||
4 | 萍乡市 | 王仁华 | 市委秘书长 | 0799-6691566- 0799-6832131 |
李德雄 | 市政府秘书长 | 0799-6832669- 0799-6856892 | ||
周合全 | 市委外宣办、市政府新闻办主任 | 0799-6880232- 0799-6882180 | ||
5 | 新余市 | 李新华 | 市委常委、秘书长、统战部长 | 0790-6441255- 0790-6441256 |
傅水珠 | 市政府秘书长 | |||
刘 军 | 市委外宣办、市政府新闻办主任 | |||
6 | 鹰潭市 | 黄 忠 | 市委秘书长 | 0701-6443207- 0701-6445253 |
俞 奇 | 市政府秘书长 | |||
洪瑜君 | 市委宣传部副部长 | |||
7 | 赣州市 | 赵多仙 | 市委常委、市委秘书长 | 0797-8391207 兼传真 |
张冠军 | 市委宣传部副部长 | |||
杨雍谨 | 市政府秘书长、党组成员,市政府办公厅党组书记 | |||
钟福林 | 市政府应急办常务副主任 | |||
8 | 宜春市 | 康新贞 | 市委副秘书长、市委办主任 | 0795-3153980- 0795-3198005 |
徐勇军 | 市政府副秘书长、办公室主任、应急办主任 | |||
9 | 上饶市 | 杨建林 | 市委秘书长 | 0793-8223023-0793-8198017 |
郑彦芳 | 市政府秘书长 | 0793-8223049- 0793-8223877 | ||
10 | 吉安市 | 肖学亮 | 市委秘书长 | 0796-8223721-0796-8262001 |
尹小明 | 市政府秘书长 | 0796-8224321- 0796-8222866 | ||
陶建华 | 市委宣传部副部长、市委网信办主任 | 0796-8245125- 0796-8222729 | ||
11 | 抚州市 | 谭小平 | 市委常委、市委秘书长 | 0794-8282500- 0794-8283591 |
吴猛强 | 市政府秘书长 |